| Physical Characteristics |
| Dimensions | ⌀ 17.3″ x 15.4″ x 2.8″ (⌀ 440 x 390 x 70mm) |
| Operating Temperature | -10°C to 55°C (14°F to 131°F); Humidity 10% to 90% |
| Power Supply | 100 to 240V AC |
| Power Consumption | ≤ 74W(without hard disks) |
| Video and Audio |
| HDMI1/VGA Output | 1-channel, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI2 Output | 1-channel, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| CVBS Output | 1-channel, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω), PAL Resolution: 704 x 576 NTSC Resolution: 704 x 480 |
| Recording Resolution | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF |
| Frame Rate | Main stream: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)Sub stream: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video Compression | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Analog Video Input | 4-channel, BNC interface (1.0Vp-p. 75Ω) connection, Supporting Coaxiton Connection |
| Supported Camera Types | Support HDTVI input: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support HDCVI input: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Support CVBS input: PAL/NTSC |
| Video Input Interface | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
| Video Bit Rate | 32 Kbps-10 Mbps |
| Stream Type | Video / Video & Audio |
| Audio Input | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Audio Output | 1-channel, RCA (Linear, 1㏀) |
| Audio Compression | G.711u |
| Audio Input Interface | 4-channel, RCA (2.0 Vp-p, 1 ㏀) |
| Audio Bit Rate | 64kbps |
| Two-way Audio | 1-channel, RCA (2.0 Vp-p 1 ㏀) – Using the 1st channel of audio input |
| Dual Stream | Support |
| Synchronous Playback | 16-channel |
| Network Management |
| Remote Connections | 128 |
| Network Protocols | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Hard Disk Driver |
| Interface Type | 4 SATA Interface |
| Capacity | Up to 8TB capacity for each disk |
| External Interface |
| Network Interface | 2; RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface |
| USB Interface | Front panel: 2 x USB 2.0 Rear panel: 1 x USB 3.0 |
| Serial Interface | RS-232, RS-485 (full-duplex), Keyboard |
| Alarm In/Out | 16/4 |
There are no reviews yet.